
График приема врачей поликлиники
C 13 апреля 2026 года по 17 апреля 2026 года
15 апреля 2026 г. состоится профилактическая акция «Путь к здоровью». График некоторых врачей изменен.
Вызов на дом участкового терапевта и педиатра принимается в течение всей рабочей смены
Медицинские осмотры, осмотры врачей для прохождения водительской комиссии по живой очереди с 10.00 до 12.00 в понедельник, вторник, четверг и пятницу, в среду – с 12.00 до 14.00 офтальмолог, психиатр, оториноларинголог, с 10.00 до 12.00 хирург, невролог, дерматовенеролог, нарколог
Смотровой кабинет женский с 7.30 до 16.00, обед 13.00-14.00 ежедневно, с понедельника по пятницу
18.04.2026, суббота – с 9.00 до 12.00 прием ведут врач-акушер-гинеколог, оториноларинголог, офтальмолог, эндокринолог, психиатр
| Ф.И.О. врача и специальность | Время приема | ||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| Врачи общей практики | Прием в поликлинике | ||||
| Печур Виктория Михайловна | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 12.00-17.00 | 8.30-13.00 | 8.00-13.00 |
| Лаврукевич Вера Ивановна | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.30-13.00 | 15.00-20.00 |
| Дорогокупец Анна Николаевна | 12.00-17.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| Орловец Нина Анатольевна | 8.00-13.00 | 12.00-17.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
| Малкоч Оксана Михайловна | Приема нет | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 |
| Ничипорук Екатерина Анатольевна | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 |
| Петрунина Дарья Игоревна | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 9.00-13.00 Акция | 8.30-13.00 | 14.00-19.00 |
| Врач-реабилитолог | |||||
| Страйстян Ольга Владимировна | 8.00-12.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.30-12.00 | 8.00-12.00 |
| Врач-терапевт (заведующий отделением профилактики) | |||||
| Кислюк Наталья Михайловна | Приема нет | 8.00-13.00 14.00-16.00 | 8.00-13.00 14.00-16.00 | 8.00-13.00 14.00-16.00 | 8.00-13.00 14.00-16.00 |
| Малкоч Оксана Михайловна | 8.00-13.00 | - | - | - | - |
| Врачи-педиатры(детская консультация) | |||||
| Дулевич Анастасия Вячеславовна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 |
| Дерюжкова Светлана Петровна | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 8.30-12.30 | 12.00-16.00 |
| Бычук Лилия Васильевна | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 8.30-12.30 | 8.00-12.00 |
| Лавренюк Наталья Викторовна | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 |
| Папкович Лариса Дмитриевна | 10.00-11.50 | 10.00-11.50 | - | 16.00-20.00 | 10.00-11.50 |
| Врачи-акушеры-гинекологи (женская консультация) | |||||
| Глебик Татьяна Владимировна | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | Выезд в аг.Озяты | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
| Замахин Сергей Валентинович | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 |
| Евдокимова Наталья Александровна | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 Акция | 8.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| Русак Евгения Игоревна | 9.30-12.30 | 9.30-12.30 | 17.00-20.00 | 9.30-12.30 | 9.30-12.30 |
| Врачи-хирурги | |||||
| Людыно Александр Николаевич | 8.20-13.00 16.00-19.00 | 8.20-13.00 14.00-19.00 | 8.20-13.00 14.00-19.00 | 8.30-13.00 14.00-19.00 | 8.20-13.00 14.00-19.00 |
| Мороз Евгений Иванович | - | - | - | - | - |
| Врач-уролог | |||||
| Мороз Евгений Иванович | 12.00-13.00 14.00-16.00 | 12.00-13.00 14.00-16.00 | 12.00-13.00 14.00-16.00 | 12.00-13.00 14.00-16.00 | 12.00-13.00 14.00-16.00 |
| Врач-эндокринолог | |||||
| Маркович Марина Федоровна | 8.00-10.00; | 8.00-10.00; | Акция | 8.30-10.00; | 8.30-10.00; |
| Врач-офтальмолог | |||||
| Семенюк Елена Николаевна | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | 12.00-15.00 16.00-20.00 | 8.30-13.00; 14.00-16.00 | 8.00-13.00; 14.00-16.00 |
| Врач-оториноларинголог | |||||
| Гринюк Кирилл Игоревич | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | Акция 9.00-13.00 Прием 14.00-16.00 | 8.30-13.00; 14.00-16.00 | 12.00-13.00; 14.00-16.00 |
| Врач-онколог | |||||
| Гринюк Кирилл Игоревич | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 |
| Врач-невролог | |||||
| Козулько Валентина Леонтьевна | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
| Врач-нарколог | |||||
| Мисюра Алина Владимировна | Приема нет до 22.04.2026 | ||||
| Шолохова Виталия Дмитриевна | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 |
| Врач-психиатр | |||||
| Гацкевич Анна Анатольевна | 8.00-13.00; 14.00-17.00 | 8.00-13.00; 14.00-17.00 | 11.00-15.00 16.00-20.00 | Приема нет | - |
| Врач-дерматовенеролог | |||||
| Соболев Александр Андреевич | Приема нет | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 |
| Врач-эндоскопист | |||||
| Соболев Александр Андреевич | Приема нет | 8.00-11.00; 14.00-16.00 | 8.00-11.00; 14.00-16.00 | 8.30-11.00; 14.00-16.00 | 8.00-11.00 14.00-16.00 |
| Врач функциональной диагностики | |||||
| Тарасенко Маргарита Игоревна | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | 8.30-13.00; 14.00-16.00 | 8.00-13.00; 14.00-16.00 |
| Врачи-рентгенологи | |||||
| Суслов Дмитрий Юрьевич | 8.00-12.00; 12.30-14.30 | 8.00-12.00; 12.30-14.30 | 8.00-12.00; 12.30-14.30 | 8.30-12.00; 12.30-14.30 | 8.00-12.00; 12.30-14.30 |
| Заверуха Дарья Сергеевна | 8.00-10.00; 12.00-13.30; 14.00-16.30 | 8.00-10.00; 12.00-13.30; 14.00-16.30 | 8.00-10.00; 12.00-13.30; 14.00-16.30 | 8.00-10.00; 12.00-13.30; 14.00-16.30 | 8.00-10.00; 12.00-13.30; 14.00-16.30 |
| Врачи ультразвуковой диагностики | |||||
| Суслов Дмитрий Юрьевич | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 |
| Заверуха Дарья Сергеевна | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
| Шмурадко Лариса Александровна | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 |
| Врачи-стоматологи-терапевты | |||||
| Муха Марина Ивановна | 8.00-9.40 (четные дни, внебюджет); 9.40-13.40 (четные дни, бюджет); 14.00-15.40 (нечетные дни, внебюджет); 15.40-20.00 (нечетные дни, бюджет) | ||||
| Новик Ольга Чеславовна | Приема нет до 23.04.2026 | ||||
| Новик Елена Николаевна | 8.00-13.40 (четные дни); 14.10-20.00 (нечетные дни) | ||||
| Лихута Анастасия Сергеевна | 8.00-13.50 (нечетные дни); 14.10-20.00 (четные дни) | ||||
| Врач-стоматолог-хирург | |||||
| Рыхлицкая Мария Викторовна | 8.45-14.30 | 8.45-14.30 | 8.45-14.30 | 8.45-14.30 | 8.45-14.30 |
| Врач-стоматолог-ортопед | |||||
| Кадлубович Сергей Михайлович | Четные дни и каждая пятница | ||||
| Зубные фельдшеры | |||||
| Лихута Татьяна Борисовна | 8.00-11.00 (нечетные дни, бюджет); 11.00-13.40 (нечетные дни, внебюджет); 14.00-17.00 (четные дни, внебюджет); 17.00-20.00 (четные дни, бюджет) | ||||
| Григорчук Валентина Николаевна | Приема нет с 06.04.2026 по 17.04.2026 | ||||

